Infotainment Tablet PC
1. 8" TFT XGA LCD
2. Intel® Atom™ Z530 platform
3. Powered by Windows® XP Embedded
4. Bluetooth, Wi-Fi, 3.75G wireless
2. Intel® Atom™ Z530 platform
3. Powered by Windows® XP Embedded
4. Bluetooth, Wi-Fi, 3.75G wireless
Preisinformation gewünscht?
Sammeln Sie alle interessanten Produkte in Ihrem Warenkorb.
An der Kasse können Sie dann "Angebot anfordern" wählen und erhalten unverbindlich in Sekundenschnelle eine Preisübersicht als Referenz an Ihre Emailadresse!'
Produktversionen
Spezifikationen
Downloads
Fragen
| Produktname |
MOQ
|
PLC
|
BTO
|
Beschreibung | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEROCK-08A-Z530/WT-R/2G-R12 | 8.0" 250cd/m² SVGA Mobile Panel PC with intel® Atom Z530P 1.6GHz, 802.11 b/g/n,Bluetooth Module, Touch screen, 1.3M pixel Camera, 2GB SDRAM, R1 | [Preisinfo nur für User] | ||||
| ICEROCK-08A-BAR-HU/2G-R12 | REGULAR | 8.0" TFT-LCD 350cd/m² SVGA Mobile Panel PC with Intel® Atom™ Z530P 1.6GHz CPU, 2GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth, RFID, 2D BARCODE, Touch Screen, 1.3 M pixel Camera, with 3.75G Module, RoHs | [Preisinfo nur für User] | |||
| ICEROCK-08A-Z530/WT-R/2G/HU02-R12 | REGULAR | 8.0" TFT-LCD 250cd/m² SVGA Mobile Panel with Intel® Atom™ Z530P 1.6 GHz CPU, 2 GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth®, Touch Screen, 1.3 Megapixels Camera, with 3.75 G Module, RoHs | [Preisinfo nur für User] | |||
| ICEROCK-08A-Z530/WT-R/1G/HU02-R12 | REGULAR | 8.0" TFT-LCD 250cd/m² SVGA Mobile Panel with Intel® Atom™ Z530P 1.6 GHz CPU, 1 GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth®, Touch Screen, 1.3 Megapixels Camera, with 3.75 G Module, RoHs | [Preisinfo nur für User] | |||
| ICEROCK-08A-Z530/WT-R/1G-R12 | REGULAR | 8.0" 250cd/m² SVGA Mobile Panel PC with intel® Atom Z530P 1.6GHz, 802.11 b/g/n,Bluetooth Module, Touch screen, 1.3M pixel Camera, 1GB SDRAM, R1 | [Preisinfo nur für User] | |||
| ICEROCK-08A-BAR-HU/1G-R11 | PHASED OUT | 8.0" TFT-LCD 350cd/m² SVGA Mobile Panel PC with Intel® Atom™ Z530P 1.6GHz CPU, 1GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth, RFID, 2D BARCODE, Touch Screen, 1.3 M pixel Camera, with 3.75G Module, RoHs | nicht mehr verfügbar | |||
| ICEROCK-08A-Z530/WT-R/1G/HU02-R11 | PHASED OUT | 8.0" TFT-LCD 250cd/m² SVGA Mobile Panel with Intel® Atom™ Z530P 1.6 GHz CPU, 1 GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth®, Touch Screen, 1.3 Megapixels Camera, with 3.75 G Module, RoHs | nicht mehr verfügbar | |||
| ICEROCK-08A-BAR-HU/1G-R10 | PHASED OUT | 8.0" TFT-LCD 350cd/m² SVGA Mobile Panel PC with Intel® Atom™ Z530P 1.6GHz CPU, 1GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth, RFID, 2D BARCODE, Touch Screen, 1.3 M pixel Camera, with 3.75G Module, RoHs | nicht mehr verfügbar | |||
| ICEROCK-08A-BAR-1G-R10 | PHASED OUT | 8.0" TFT-LCD 350cd/m² SVGA Mobile Panel PC with Intel® Atom™ Z530P 1.6GHz CPU, 1GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, RFID, 2D BARCODE Bluetooth, Touch Screen, 1.3 M pixel Camera, RoHs | nicht mehr verfügbar | |||
| ICEROCK-08A-Z530/WT-R/1G/HU02-R10 | PHASED OUT | 8.0" TFT-LCD 250cd/m² SVGA Mobile Panel with Intel® Atom™ Z530P 1.6 GHz CPU, 1 GB SDRAM, 802.11 b/g/n Wireless, Bluetooth®, Touch Screen, 1.3 Megapixels Camera, with 3.75 G Module, RoHs | nicht mehr verfügbar | |||
| ICEROCK-08A-Z510/WT-R/1G-R10 | PHASED OUT | 8.0" 250cd/m² SVGA Mobile Panel PC with intel® Atom Z530P 1.6GHz, 802.11 b/g/n,Bluetooth Module, Touch screen, 1.3M pixel Camera, 1GB SDRAM, R1 | nicht mehr verfügbar | |||
| ICEROCK-08A-Z530/WT-R/1G-R10 | PHASED OUT |
|
8.0" 250cd/m² SVGA Mobile Panel PC with intel® Atom Z530P 1.6GHz, 802.11 b/g/n,Bluetooth Module, Touch screen, 1.3M pixel Camera, 1GB SDRAM, R1 | nicht mehr verfügbar |
| LCD Size | 8.0" TFT LCD |
| Brightnes(cd/m2) | 250 |
| Max Resolution | 800X600 |
| Viewing Angle | 70/70/60/70 Deg. |
| Touch Screen | 5-Wire Resistive Type Touch |
| Touch Screen | 5-Wire Resistive Type Touch |
| CPU | Intel®Atom™ Z530 1.6 GHZ |
| CPU | Intel®Atom™ Z530 1.6 GHZ |
| Chipset | Intel® SCH US15WP |
| Operating System | Microsoft® Windows® XP Embedded |
| Memory | 1GB DDR2 SDRAM 533 MHz On-Board |
| Storage | CompactFlash® slot, SD card slot |
| Storage | CompactFlash® slot, SD card slot |
| Wireless LAN | Wi-Fi® 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth® V3.0 + HS (Class 2) |
| Modem | WCDMA/HSUPA Optional |
| Camera | 1.3 Megapixels |
| Camera | 1.3 Megapixels |
| IRDA | IR For Remote Control and Ambient Light Sensor |
| LED indicator | Power/ Wi-Fi/Bluetooth/ RFID/ Battery Status LED |
| LED indicator | Power/ Wi-Fi/Bluetooth/ RFID/ Battery Status LED |
| Keys | 5-way Navigation Key, 8 X Programmable Function Keys |
| USB | 2 x USB 2.0, 1 x Mini USB Client |
| LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps GbE RJ-45 |
| Audio | 2 x 1.5 W Speaker, 1 x Mic-in |
| Audio | 2 x 1.5 W Speaker, 1 x Mic-in |
| Audio | 2 x 1.5 W Speaker, 1 x Mic-in |
| Audio | 2 x 1.5 W Speaker, 1 x Mic-in |
| Power Adapter | 12 V @ 3 A @36 W |
| Battery | 7.4 V 2400 mAh Li-ion Battery |
| Battery | 7.4 V 2400 mAh Li-ion Battery |
| Operating temperature | 0°C to +40°C |
| Operating temperature | 0°C to +40°C |
| Storage Temperature | -20°C to +60°C |
| Storage temperature | -20°C to +60°C |
| Humidity | 5%~95% non-condensing |
| Humidity | 5%~95% non-condensing |
| Drop Survival | 1.0 M |
| Environmental Protection | Front Panel IP62 Compliant |
| Certification | CE/FCC/UL |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 255 x 180 x 37 |
| Weight | 1170 g |
| Weight | 1170 g |
| 1 * Battery Pack | 1 * Power Adapter |
| 1 * Power Cord | 1 * Stylus |
| 1 * IR Remote Control | 1 * Plastic Protective Shell |
| 1 * User' Manual CD ROM | 1 * IEI One Key Recovery CD |
| Telefon: | +49 89 / 85 63 15 - 0 |
| Email: | info@comp-mall.de |
| Alle Kontaktdaten: | Kontaktdaten anzeigen |


