| Kategorien |
|
|
|
|
| Neue Produkte |
|
|
|
|
|
| Schnellsuche |
|
|
|
|
IVC-168G [Modell-Nr.:IVC-168G] |
|
|
 |
|
PCI Video/Audio Capture Card with Four Video Input Channels,Total 30 fps@720x480(NTSC), and One Audio Input Channel
10 W only ultra low power consumption
No thermal issues, no heat sink required
Best Video quality with 10-bit ADC and 4H composite for NTSC /PAL / SECAM auto sensing
10-bit ADC for Analog Sound digitizing for better audio quality
30 fps @ D1 per channel, for entry level surveillance market
One channel audio capturing, channel selectable by software
Eight GPIO relay channels (4 in / 4 out) on board, included I/O kit & cable
Support Multiple Card ( maximum 64 ports video input and 16 ports audio input )
Windows® 2000, XP and Linux kernel 2.6 drivers available
Applications: Video surveillance, security, public transportations,police and government |
|
 |
 |
| Video input | 4 channels composite video NTSC, PAL and SECAM auto sensing |
| PCI interface | PCI 2.1 compliance |
| CARD ID | Selectable with LED for ID indication |
| Alarm I/O | GPIO daughter board with 4 inputs and 4 outputs |
| Device Driver | Windows® 2000, XP, Linux kernel 2.6 |
| SDK | Provide SDK and demo program with sample source code in C++ |
| Video engine | 1 x Techwell 6802/6805 |
| Resolution | NTSC: 720 x 480 / 720 x 240 / 640 x 480 / 640 x 240 / 320 x 240 / 160 x 120 PAL / SECAM: 720 x 576 / 720 x 480/ 720 x 288 / 640 x 240 / 352 x 288 / 320 x 240 / 176 x 144 / 160 x 120 |
| Frame rate | NTSC: Four video channels with 30 fps @ D1 per channel PAL and SECAM: Four video channels with 25 fps @ D1 per channel |
| System | x86 compatible computer |
| Graphic | DirectX compatible VGA card supporting YUV overlay mode |
| Dimensions | 11 9.91 mm x 106.68 mm |
| Operation temperature | 0 |
| Power consumption | 10W, 2A@5V (with relay) |
| Video input Type | BNC |
| Audio Input | 1 channel analog audio Active channel selectable by software |
| Audio Input Type | Audio kit with 3.5 mm audio jack connector |
| Multiple Card Support | | Card | Video Port | Audio Port | Support max. Channel / Resolution | Total Frame(NTSC/PAL) | | 1 | 4 | 1 | 4 channels, D1(720 x 480) | 30 / 25 fps | | 4 | 16 | 4 | 16 channels, D1(720 x 480) | 120 / 100 fps | | 8 | 32 | 8 | 32 channels, QVGA(320 x 240) | 240 / 200 fps | | 16 | 64 | 16 | 64 channels, QVGA(320 x 240) | 240 / 200 fps |
|
| 1 * IVC-168G | 1 * GPIO cable |
| 1 * utility CD | 1 * GPIO kit |
| 1 * audio input kit | 1 * QIG |
 |
PDF Datenblatt |
 |
Bild im Großformat |
|
|
|
|
|
| Warenkorb |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Preisinformation gewünscht? | Sammeln Sie alle interessanten Produkte in Ihrem Warenkorb.
 | | An der Kasse können Sie dann "Angebot anfordern" wählen und erhalten unverbindlich in Sekundenschnelle eine Preisübersicht als Referenz an Ihre Emailadresse! |
|
|
|
|
|
|
| | Weiterempfehlen |
|
|
|
|
|
|
| | Messetermine |
|
|
| embedded world | | 28.02.2012 bis 01.03.2012 | | Unsere Industrie-, Embedded- und Panel-PC Lösungen sind speziell auf verschiedene Branchen zugeschnitten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! | | Halle 1 / Stand 1-238 |  |
|
|
|
|
|
|
| | Bewertungen |
|
|
|
|
|
|
| | Presse News |
|
|
|
|
|