PCI-Formfaktor
Produkte
Neue Produkte
abgekündigte Produkte
Bild |
Name |
Beschreibung |
Status |
Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
|
PXE-19S2 | 19-slot backplane with one PCIe x16 slot,one PCIe x1 slot and sixteen PCI slots | REGULAR | |
|
HPE-8S | 7 Slot Backplane with 4 PCI Bus and 2 PCIe x1 | REGULAR | |
|
HPE-6S1 | 6-slot backplane with 4 PCI slots and 1 PCIe x4 slot | REGULAR | |
|
HPE-5S3 | 5 Slot Backplane with 2 PCI and 2 PCIex1 Bus | REGULAR | |
|
HPE-5S2 | 5-slot backplane with 3 PCI slots and 1 PCIe x4 slot | REGULAR | |
|
HPE-5S1 | 5-slot backplane with 4 PCI slots | REGULAR | |
|
HPE-4S2 | 4-slot backplane with 2 PCI slots and 1 PCIe x4 slot | REGULAR | |
|
HPE-4S1 | 4-slot backplane with 3 PCI slots | REGULAR | |
|
HPE-3S2 | 3-slot backplane with 1 PCI slot and 1 PCIe x4 slot | REGULAR | |
|
HPE-3S1 | 3-slot backplane with 2 PCI slots | REGULAR |
|
Produkte pro Seite
|
Seite von
|












