| Kategorien |
|
|
|
|
| Neue Produkte |
|
|
|
|
|
| Schnellsuche |
|
|
|
|
WAFER-9102 [Modell-Nr.:WAFER-9102 ] |
|
|
 |
|
3.5" SBC, Socket 479 Intel® Pentium® M / Celeron® M CPU, VGA/LVDS, LAN, USB 2.0 and Audio
1. Socket 479 Intel® Pentium® M / Celeron® M Processor with 400MHz FSB CPU
2. DDR2 SODIMM 400 MHz support up to 2GB
3. Dual Channel 18/24 bit LVDS support
4. High performance Realtek PCI Express Gigabit Ethernet
5. Support 2 x SATA, 6 x USB 2.0 |
|
 |
 |
| CPU | Socket 479 Intel® Pentium® M, Celeron® M processor with a 400MHz FSB On board Intel® Celeron® M 1GHz zero cache or 1GHz 512KB cache processor |
| System Chipset | Intel® 910GMLE + ICH6-M |
| BIOS | AMI Flash BIOS |
| System Memory | One 200-pin 400MHz DDR2 SDRAM SO-DIMM supported (system max.2GB) |
| Ethernet | Realtek RTL8111CP PCIe GbE Chipset |
| I/O Interface | 1 x RS-232, 6 x USB 2.0, 1 x IDE, 1 x PS2 KB/MS, 1 x RS-232/422/485, 2 x SATA, 1 x LPT, 1 x CF type II |
| Super I/O | ITE IT8718 |
| Audio | Realtek ALC655 with AC`97 codec |
| Display Interfaces | Intel® Graphics Media Accelerator 900 VGA Integrated in Intel 910GMLE 18/24-bit Dual channel LVDS |
| Expansion | PCI-104 (PCI Bus) |
| Watchdog Timer | Software programmable supports 1 ~255 sec. System reset |
| Power Supply | 5V/12V, AT/ATX support |
| Power Consumption | 5V@ 3.11A,12V@0.37A (Intel® Celeron® M 373 1.0G with 1GB DDR2) 5V@2.94A, 12V@1.57A (Intel® Pentium® M 725 1.6G with 1GB DDR2) |
| Temperature | 0 |
| Humidity | 5% ~95 non-condensing |
| Dimensions | 146 mm x 102 mm |
| Weight | GW: 700g NW 230g |
| Digital I/O | 8-bit digital I/O, 4-bit input / 4-bit ouput |
| Infrared | 1 x Infrared interface by pin header |
| 1 * WAFER-9102 Single board computer | 2 * SATA Cable (P/N: 32000-062800-RS) |
| 1 * KB/MS Cable (P/N: 32000-023800-RS) | 1 * KB/MS Cable (P/N: 32000-023800-RS) |
| 1 * Cooler (WAFER-9102-R10) | 1 * Cooler (WAFER-9102-R10) |
| 1 * Utility CD | 1 * QIG (Quick Installation Guide) |
 |
PDF Datenblatt |
 |
Bild im Großformat |
|
|
|
|
|
| Warenkorb |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Preisinformation gewünscht? | Sammeln Sie alle interessanten Produkte in Ihrem Warenkorb.
 | | An der Kasse können Sie dann "Angebot anfordern" wählen und erhalten unverbindlich in Sekundenschnelle eine Preisübersicht als Referenz an Ihre Emailadresse! |
|
|
|
|
|
|
| | Weiterempfehlen |
|
|
|
|
|
|
| | Messetermine |
|
|
| embedded world | | 28.02.2012 bis 01.03.2012 | | Unsere Industrie-, Embedded- und Panel-PC Lösungen sind speziell auf verschiedene Branchen zugeschnitten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! | | Halle 1 / Stand 1-238 |  |
|
|
|
|
|
|
| | Bewertungen |
|
|
|
|
|
|
| | Presse News |
|
|
|
|
|