| Kategorien |
|
|
|
|
| Neue Produkte |
|
|
|
|
|
| Schnellsuche |
|
|
|
|
WAFER-US15WP2 [Modell-Nr.:WAFER-US15WP2] |
|
|
 |
|
3.5" SBC with Intel® Atom™ Processor Z510P/Z530P with Dual LVDS support
1. Intel® Atom Processor Z510P/Z530P CPU for ultra low voltage and fanless support
2. Single 12V power input and 5V output for SATA device
3. Support dual LVDS for dual independent display 4. High graphic performance supports H.264, MPEG1/2/4, VC1/WMV9 high definition decode
5. Support four COM, six USB, six SATA and CF Type I socket
6. IEI One Key Recovery solution allows you to create rapid OS backup and recovery |
|
 |
 |
| CPU | 1.6GHz Intel® Atom Z530P processor with a 533MHz FSB 1.6GHz Intel® Atom Z510P processor with a 400MHz FSB |
| System Chipset | Intel® US15WP |
| BIOS | AMI BIOS |
| System Memory | One 200-pin 400/533MHz DDR2 SDRAM SO-DIMM supported (system max. 2GB) ** Z530P memory support 533MHz ** Z510P memory support 400MHz |
| Ethernet | One Intel® 82574L PCIe GbE controller |
| I/O Interface | 6 x USB 2.0 1 x CF Type I 3 x RS-232 1 x LPT 1 x PS/2 for KB/MS 1 x RS-232/422/485 w/auto flow control 1 x SATA (IDE to SATA, 1 x 2pin wafer box for SATA 5V output) |
| Super I/O | Fintek F81865 |
| Audio | HD Codec with Realtek ALC888 |
| Display Interfaces | Intel® Graphics Media Accelerator 500 (GMA500) VGA by Chrontel CH7317 LVDS1:24 bit Dual-Channel LVDS support by SDVO through scaler chip Novatek NT6866UFG Support resolution 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080 LVDS2: 24 bit Single-channel LVDS intergrated in Intel® US15WP |
| Expansion | 1 x PCIe Mini card |
| Watchdog Timer | Software programable 1-255 sec. by super I/O |
| Power Supply | 12V only, AT/ATX support |
| Power Consumption | 12V@1.15A, Intel® Atom Z530P 1.6GHz/DDR2 1GB |
| Temperature | operation: 0 |
| Humidity | Operation: 5% ~95% non-condensing |
| Weight | GW: 700g / NW: 350g |
| Digital I/O | 8-bit digital I/O, 4-bit input/4-bit output by Super I/O |
| Infrared | 1 x Infrared Interface |
| 1 * WAFER-US15WP2 single board computer | 1 * SATA 5V power output cable kit |
| 2 * RS-232 cable | 1 * KB/MS Cable |
| 1 * Power cable | 1 * Audio cable |
| 1 * Enclosure Heatsink | 1 * Mini jumper |
| 1 * Utility CD | 1 * QIG |
 |
PDF Datenblatt |
 |
Bild im Großformat |
|
|
|
|
|
| Warenkorb |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Preisinformation gewünscht? | Sammeln Sie alle interessanten Produkte in Ihrem Warenkorb.
 | | An der Kasse können Sie dann "Angebot anfordern" wählen und erhalten unverbindlich in Sekundenschnelle eine Preisübersicht als Referenz an Ihre Emailadresse! |
|
|
|
|
|
|
| | Weiterempfehlen |
|
|
|
|
|
|
| | Messetermine |
|
|
| embedded world | | 28.02.2012 bis 01.03.2012 | | Unsere Industrie-, Embedded- und Panel-PC Lösungen sind speziell auf verschiedene Branchen zugeschnitten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! | | Halle 1 / Stand 1-238 |  |
|
|
|
|
|
|
| | Bewertungen |
|
|
|
|
|
|
| | Presse News |
|
|
|
|
|